Fall English & Japanese Taught Course list
Spring Fully English & Japanese Taught Course list
Spring Term_English Taught Courses | |||
Undergraduate Courses | |||
No. | Course Code | 英交流班 Dept of English Language, Literature and Linguistics | 學分Credits |
1 | 0003 | 多元文化學習與交流 Multicutural Learning and Exchange | 3 |
2 | 0004 | 中華文化課程 Chinese Culture Course | 2 |
No. | Course Code | 寰宇管理學士學位學程 International Business Administration Program |
學分Credits |
1 | 2498 | 經濟學(二) Economics (2) | 3 |
2 | 2500 | 初級會計學(二) Accounting (2) | 3 |
3 | 2499 | 管理學 Management | 3 |
4 | 2508 | 統計學(二) Statistics(2) | 3 |
5 | 2509 | 組織行為 Organizational Behavior | 3 |
6 | 2507 | 國際企業管理 International Business Management | 3 |
7 | 2510 | 網路行銷 Network Marketing | 3 |
8 | 2513 | 資訊管理 Information management | 3 |
9 | 2512 | 策略管理 Strategic Management | 3 |
10 | 2511 | 人力資源管理 Human Resource management | 3 |
11 | 2514 | 顧客關係管理 Customer relationship management | 3 |
12 | 2515 | 品牌管理 Brand management | 3 |
13 | 0419 | YouTube影音平台研究 YOUTUBE Ecology | 3 |
Postgraduate Courses | |||
No. | Course Code | 寰宇管理碩士學位學程 Global Master of Business Administration |
學分Credits |
1 | 2492 | 消費者行為 Consumer Behavior | 3 |
2 | 2489 | 國際行銷管理 International Marketing Management | 3 |
3 | 2493 | 國際企業管理 International Business Management | 3 |
4 | 2497 | 商務溝通 Business Communication | 2 |
5 | 2490 | 進階財務管理 Advanced Financial Management | 3 |
Spring Term_Janpanese Taught Courses | |||
Undergraduate Courses | |||
No. | Course Code | 日交流 Dept. of Japanese Language and Literature(Taught in Japanese) | 學分Credits |
1 | 0254 | 台日比較教育 COMPARATIVE EDUCATION WITH TAIWAN AND JAPAN | 2 |
2 | 0255 | 日中翻譯實務 THE TRANSLATION PRACTICAL OF CHINESE AND JAPANESE | 2 |
★Online Course Searching Engine: Course Selection and Course Outline Inquiry System
★NOTE:
(1) Exchange students are allowed to take courses of Graduate Schools.
(2) Course will not be open if the number of the course is under 5 students.
(3) By clicking on each course, it will lead you to the syllabus of each course.