姊妹校相關資訊
來訪/出訪 | 類別/學年度 | 111學年度 | 111學年度 | 112學年度 | 112學年度 | 113學年度 | 113學年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | 上學期 | 下學期 | ||
outgoing | 姊妹校數 | 823間 | 812間 | 822間 | 822間 | 877間 | |
Incoming | 境外生總數 | 1093人 | 1171人 | 1114人 | 1089人 | 1140人 | 1116人 |
Incoming | 境外學位生數量 | 694人 | 709人 | 680人 | 688人 | 693人 | 712人 |
Incoming | 境外非學位生數量 | 271人 | 394人 | 362人 | 342人 | 333人 | 202人 |
備註:
境外學位生:外籍生+僑港澳生+陸籍學籍生
境外非學位生數量:華語生+外籍交換生+大陸交換生+海青生